Laddkabel Typ 2 3-fas är den absolut vanligaste typen av laddkabeln i Sverige för elbilar och laddhybrider. Sedan 2014 har Typ 2 blivit standard inom EU, vilket innebär att majoriteten av europeiska elbilar & laddhybrider använder denna typ av kontakt.

Bra att veta: Med en fas 3 laddkabel kan du även ladda din elbil med 1-fas. Bilens inbyggda laddare kommer att begränsa laddningen till bilens kapacitet.
Vilka bilmodeller stödjer typ 2 laddning över 3-fas?
Nedan tabell innehåller ett urval av populära elbilar och laddhybrider som stödjer laddning med typ 3 över 3-fas. Vi är även inkluderat en kolumn med batterikapacititet (kWh) för respektive bilmodell.
| Märke | Modell | Typ av laddning | Batterikapacitet (kWh) |
|---|---|---|---|
| Tesla | Model 3 | Typ 2 3-fas | 50 – 82 |
| Tesla | Model S | Typ 2 3-fas | 60 – 100 |
| Tesla | Model X | Typ 2 3-fas | 60 – 100 |
| Audi | e-tron | Typ 2 3-fas | 71 – 95 |
| BMW | i3 | Typ 2 3-fas | 22 – 42 |
| BMW | i4 | Typ 2 3-fas | 70 – 83 |
| BMW | iX | Typ 2 3-fas | 76 – 111 |
| Volkswagen | ID.4 | Typ 2 3-fas | 52 – 77 |
| Nissan | Leaf | Typ 2 3-fas | 40 – 62 |
| Mercedes-Benz | EQC | Typ 2 3-fas | 80 |
| Ford | Mustang Mach-E | Typ 2 3-fas | 68 – 88 |
| Kia | EV6 | Typ 2 3-fas | 58 – 77 |
| Hyundai | Ioniq 5 | Typ 2 3-fas | 58 – 72 |
| Volvo | XC40 Recharge | Typ 2 3-fas | 75 |
| Porsche | Taycan | Typ 2 3-fas | 79 – 93 |
| Polestar | Polestar 2 | Typ 2 3-fas | 78 |



